Foto: Meijco van Velzen
TVM'er Verweij prolongeerde zijn titel door op de afsluitende vijf kilometer naaste concurrent Brian Hansen in de vernieling te rijden. Verweij (20 jaar) schreef de afstand op zijn naam in 6.25,15, acht tellen sneller dan de Amerikaan.
Van Beek is de opvolgster van Roxanne van Hemert, die als vierde eindigde. De negentienjarige Van Beek won drie van de vier afstanden. Naar eigen zeggen ging het dit weekeinde boven verwachting goed. Tegenover KNSB.tv vertelde ze: "Vooral de drie kilometer ging heel erg goed. Het was lekker rijden omdat ik al voorsprong had, maar ik kon de laatste paar rondjes nog zo veel. Gewoon super!"
Eindklassement meisjes:
1. LOTTE VAN BEEK 159.487 (39,63 – 1.57,95 – 1.17,00 – 4.12,25)
2. Hege Bøkko (Nor) 161.014 (39,78 – 1.59,32 – 1.17,40 – 4.16,57)
3. Karolina Erbanova (Tsj) 162.554 (39,44 – 1.59,77 – 1.18,01 – 4.25,12)
4. ROXANNE VAN HERMERT 162.862 (40,24 – 2.00,20 – 1.18,86 – 4.18,76)
9. YVONNE NAUTA 164.362 (41,21 – 2.02,27 – 1.20,03 – 4.14,29)
Eindklassement jongens:
1. KOEN VERWEIJ 148.517 (36,76 – 3.43,54 – 1.47,96 - 6.25,15)
2. Brian Hansen (Vst) 149.432 (36,50 – 3.47,60 – 1.46,83 – 6.33,89)
3. Antoine Gelinas-Beaulieu (Can) 150.748 (36,86 – 3.49,66 – 1.48,44 – 6.34,66)
5. FRANK HERMANS 152.105 (37,12 – 3.48,47 – 1.50,67 – 6.40,17)
8. MAURICE VRIEND 153.294 (37,41 – 3.51,18 – 1.50,70 – 6.44,54)
Voorspel wie er wint en win zelf





